Generalno
| # | Ime in priimek | Vzdevek | Dirkalnik | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Čuk | V4N4D4J? | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 32+3 | 40+5 | 40+5 | 40+5 | 32+2 | 32+4 | 54+4 | 298 |
| 2 | Marko Čuk | HRCKO | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 36 | 29+1 | 36+4 | 36+3 | 23+1 | 36+5 | 60+3 | 273 |
| 3 | Marko Benedetti | PUDGURSKY | SUBARU Impreza 1995 | 29+2 | 32+2 | 29+3 | 32+2 | 40+5 | 40+3 | 48+5 | 272 |
| 4 | Mitja Velkavrh | VELKAVRH_M22 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 40+5 | 36+3 | 26 | 29+4 | 36+4 | 29+2 | 12 | 226 |
| 5 | Tadej Močnik | TADEJ6 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 20+4 | 26+4 | 32+2 | 26+1 | 26+3 | 23 | 43.5+1 | 211.5 |
| 6 | Luka Močnik | MUCNKJR55 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 23 | 20 | 20 | 23 | 29 | 18 | 34.5 | 167.5 |
| 7 | Matej Prelog | BVR_PRELOG | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 39+2 | 149 |
| 8 | Miro Perat | BVR_MIRO8 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 18 | 18 | 23+1 | 20 | 18 | 26+1 | 9 | 134 |
| 9 | Nejc Juteršek | NEJCJUTERSEK | Peugeot 205 GTI | 8 | 12 | 5 | 16 | 14 | 16 | 30 | 101 |
| 10 | Andrej Velkavrh | VELKAVRH_A | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 10 | 7 | 16 | 14 | 16 | 12 | 24 | 99 |
| 11 | Klemen Sedušak | ROAD_HAMMER_13 | Peugeot 205 GTI | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | 5 | 27 | 82 |
| 12 | Matej Šolar | MATEJ.SOLAR | Peugeot 205 GTI | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 14 | 21 | 59 |
| 13 | Marko Šetinc | SHETEENTZ | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 12+1 | 23 | 4 | 6 | 12 | - | - | 58 |
| 14 | Domen Zupančič | RALLYDOMEN | Peugeot 205 GTI | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 10.5 | 49.5 |
| 15 | Klemen Šavli | KLEMEN | Volkswagen Golf GTI 16v | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 8 | 15 | 47 |
| 16 | Matjaž Vrh | OPAMIKI | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 40 |
| 17 | Andrej Mrgole | GAXMR | Volkswagen Golf GTI 16v | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | 35 |
| 18 | Žan Vičič | ZAN.VICIC | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 14 | 10 | 1 | - | - | - | - | 25 |
| 19 | Špela Brezic | RALLYPATROL | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | - | 5 | - | - | 18 | 23 |
| 20 | Primoz Kern | FATEKP | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 15 |
| 21 | Anže Štravs | STRAVS_666 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
| 22 | Gaber Hajnrihar | GABERDH | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | 6 | - | - | 4 | - | 10 |
| 23 | Aleks Mlekuž | BUBINAC | Peugeot 205 GTI | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 9 |
| 24 | Martin Lorenzutti | WINETOU | Peugeot 205 GTI | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 25 | David Logar | LOGAR_92 | Volkswagen Golf GTI 16v | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 26 | Dean Kuščer | YOU DON'T KNOW ME | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 27 | Anej Murkovič | MURKOVICCH | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 28 | Lenart Petkovšek | LENART.PETKOVSEK | Peugeot 205 GTI | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Simon Tratnjek | SIMKETHEBLUNT | Peugeot 205 GTI | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Stefan Zarić | TRULEX | Volkswagen Golf GTI 16v | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Andrej Topolovec | BLATNIKS | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | Arne Kenda | BRNE201 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Erik Černalogar | ERIKCERNALOGAR | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Jaka Peternelj | WORMFOODTESPUCA | Mitsubishi Lancer Evolution VI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | Urban Semrov | URBIAMGAMG | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Žiga Pirc | PJRKO7 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H2 (FWD)
| # | Ime in priimek | Vzdevek | Dirkalnik | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Juteršek | NEJCJUTERSEK | Peugeot 205 GTI | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 280 |
| 2 | Klemen Sedušak | ROAD_HAMMER_13 | Peugeot 205 GTI | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 | 20 | 54 | 258 |
| 3 | Matej Šolar | MATEJ.SOLAR | Peugeot 205 GTI | 20 | 18 | 29 | 26 | 32 | 36 | 48 | 209 |
| 4 | Domen Zupančič | RALLYDOMEN | Peugeot 205 GTI | 32 | 32 | 36 | 16 | 20 | 32 | 34.5 | 202.5 |
| 5 | Klemen Šavli | KLEMEN | Volkswagen Golf GTI 16v | 18 | 20 | 26 | 32 | 26 | 29 | 39 | 190 |
| 6 | Andrej Mrgole | GAXMR | Volkswagen Golf GTI 16v | 23 | 29 | 32 | 29 | 23 | 23 | - | 159 |
| 7 | Špela Brezic | RALLYPATROL | Peugeot 205 GTI | 16 | 12 | - | 23 | - | - | 43.5 | 94.5 |
| 8 | Martin Lorenzutti | WINETOU | Peugeot 205 GTI | 29 | 26 | 16 | - | - | - | - | 71 |
| 9 | Aleks Mlekuž | BUBINAC | Peugeot 205 GTI | 26 | 23 | - | 20 | - | - | - | 69 |
| 10 | Primoz Kern | FATEKP | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | 14 | 29 | 26 | - | 69 |
| 11 | Gaber Hajnrihar | GABERDH | Peugeot 205 GTI | 7 | 16 | 23 | - | - | 18 | - | 64 |
| 12 | Anej Murkovič | MURKOVICCH | Peugeot 205 GTI | 10 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | 46 |
| 13 | David Logar | LOGAR_92 | Volkswagen Golf GTI 16v | 8 | - | - | 18 | - | - | - | 26 |
| 14 | Dean Kuščer | YOU DON'T KNOW ME | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 15 | Simon Tratnjek | SIMKETHEBLUNT | Peugeot 205 GTI | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | Stefan Zarić | TRULEX | Volkswagen Golf GTI 16v | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | Lenart Petkovšek | LENART.PETKOVSEK | Peugeot 205 GTI | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | Andrej Topolovec | BLATNIKS | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Arne Kenda | BRNE201 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Erik Černalogar | ERIKCERNALOGAR | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Urban Semrov | URBIAMGAMG | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | Žiga Pirc | PJRKO7 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
