Generalno
# | Ime in priimek | Vzdevek | Dirkalnik | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | V4N4D4J? | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 32+3 | 40+5 | 40+5 | 40+5 | 32+2 | - | - | 204 |
2 | Mitja Velkavrh | VELKAVRH_M22 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 40+5 | 36+3 | 26 | 29+4 | 36+4 | - | - | 183 |
3 | Marko Benedetti | PUDGURSKY | SUBARU Impreza 1995 | 29+2 | 32+2 | 29+3 | 32+2 | 40+5 | - | - | 176 |
4 | Marko Čuk | HRCKO | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 36 | 29+1 | 36+4 | 36+3 | 23+1 | - | - | 169 |
5 | Tadej Močnik | TADEJ6 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 20+4 | 26+4 | 32+2 | 26+1 | 26+3 | - | - | 144 |
6 | Luka Močnik | MUCNKJR55 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 23 | 20 | 20 | 23 | 29 | - | - | 115 |
7 | Miro Perat | BVR_MIRO8 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 18 | 18 | 23+1 | 20 | 18 | - | - | 98 |
8 | Matej Prelog | BVR_PRELOG | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | - | - | 88 |
9 | Andrej Velkavrh | VELKAVRH_A | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 10 | 7 | 16 | 14 | 16 | - | - | 63 |
10 | Marko Šetinc | SHETEENTZ | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 12+1 | 23 | 4 | 6 | 12 | - | - | 58 |
11 | Nejc Juteršek | NEJCJUTERSEK | Peugeot 205 GTI | 8 | 12 | 5 | 16 | 14 | - | - | 55 |
12 | Klemen Sedušak | ROAD_HAMMER_13 | Peugeot 205 GTI | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | - | - | 50 |
13 | Matjaž Vrh | OPAMIKI | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 40 |
14 | Andrej Mrgole | GAXMR | Volkswagen Golf GTI 16v | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | - | - | 29 |
15 | Domen Zupančič | RALLYDOMEN | Peugeot 205 GTI | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | - | - | 29 |
16 | Žan Vičič | ZAN.VICIC | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 14 | 10 | 1 | - | - | - | - | 25 |
17 | Klemen Šavli | KLEMEN | Volkswagen Golf GTI 16v | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | - | - | 24 |
18 | Matej Šolar | MATEJ.SOLAR | Peugeot 205 GTI | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | - | - | 24 |
19 | Anže Štravs | STRAVS_666 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
20 | Aleks Mlekuž | BUBINAC | Peugeot 205 GTI | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 9 |
21 | Martin Lorenzutti | WINETOU | Peugeot 205 GTI | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
22 | Primoz Kern | FATEKP | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
23 | Gaber Hajnrihar | GABERDH | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | 6 |
24 | Špela Brezic | RALLYPATROL | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | - | 5 | - | - | - | 5 |
25 | David Logar | LOGAR_92 | Volkswagen Golf GTI 16v | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
26 | Dean Kuščer | YOU DON'T KNOW ME | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
27 | Anej Murkovič | MURKOVICCH | Peugeot 205 GTI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
28 | Lenart Petkovšek | LENART.PETKOVSEK | Peugeot 205 GTI | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Simon Tratnjek | SIMKETHEBLUNT | Peugeot 205 GTI | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Stefan Zarić | TRULEX | Volkswagen Golf GTI 16v | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Andrej Topolovec | BLATNIKS | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Arne Kenda | BRNE201 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Erik Černalogar | ERIKCERNALOGAR | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Jaka Peternelj | WORMFOODTESPUCA | Mitsubishi Lancer Evolution VI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Urban Semrov | URBIAMGAMG | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | Žiga Pirc | PJRKO7 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H2 (FWD)
# | Ime in priimek | Vzdevek | Dirkalnik | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klemen Sedušak | ROAD_HAMMER_13 | Peugeot 205 GTI | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 | - | - | 184 |
2 | Nejc Juteršek | NEJCJUTERSEK | Peugeot 205 GTI | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | - | - | 180 |
3 | Andrej Mrgole | GAXMR | Volkswagen Golf GTI 16v | 23 | 29 | 32 | 29 | 23 | - | - | 136 |
4 | Domen Zupančič | RALLYDOMEN | Peugeot 205 GTI | 32 | 32 | 36 | 16 | 20 | - | - | 136 |
5 | Matej Šolar | MATEJ.SOLAR | Peugeot 205 GTI | 20 | 18 | 29 | 26 | 32 | - | - | 125 |
6 | Klemen Šavli | KLEMEN | Volkswagen Golf GTI 16v | 18 | 20 | 26 | 32 | 26 | - | - | 122 |
7 | Martin Lorenzutti | WINETOU | Peugeot 205 GTI | 29 | 26 | 16 | - | - | - | - | 71 |
8 | Aleks Mlekuž | BUBINAC | Peugeot 205 GTI | 26 | 23 | - | 20 | - | - | - | 69 |
9 | Špela Brezic | RALLYPATROL | Peugeot 205 GTI | 16 | 12 | - | 23 | - | - | - | 51 |
10 | Anej Murkovič | MURKOVICCH | Peugeot 205 GTI | 10 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | 46 |
11 | Gaber Hajnrihar | GABERDH | Peugeot 205 GTI | 7 | 16 | 23 | - | - | - | - | 46 |
12 | Primoz Kern | FATEKP | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | 14 | 29 | - | - | 43 |
13 | David Logar | LOGAR_92 | Volkswagen Golf GTI 16v | 8 | - | - | 18 | - | - | - | 26 |
14 | Dean Kuščer | YOU DON'T KNOW ME | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
15 | Simon Tratnjek | SIMKETHEBLUNT | Peugeot 205 GTI | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
16 | Stefan Zarić | TRULEX | Volkswagen Golf GTI 16v | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
17 | Lenart Petkovšek | LENART.PETKOVSEK | Peugeot 205 GTI | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
18 | Andrej Topolovec | BLATNIKS | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Arne Kenda | BRNE201 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Erik Černalogar | ERIKCERNALOGAR | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Urban Semrov | URBIAMGAMG | Volkswagen Golf GTI 16v | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Žiga Pirc | PJRKO7 | Peugeot 205 GTI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |