Generalno
# | Ekipa | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čuk Racing | 36+32 | 40+29 | 40+36 | 40+36 | 32+23 | - | - | 344 |
2 | GAS DA PLJEHA Rally Team | 23+20 | 26+20 | 32+20 | 26+23 | 29+26 | - | - | 245 |
3 | Bojc Racing Rally Team | 40+10 | 36+7 | 26+16 | 29+14 | 36+16 | - | - | 230 |
4 | MP Racing Team | 18+16 | 18+16 | 23+18 | 20+18 | 20+18 | - | - | 185 |
5 | Paradajz WRT | 29 | 32 | 29 | 32 | 40 | - | - | 162 |
6 | Gas da pljeha junior team | 8+6 | 12+8 | 14+5 | 16+12 | 14+10 | - | - | 105 |
7 | Šikara Team | 26+14 | 14+10 | 1 | - | - | - | - | 65 |
8 | Sheteentz Racing Team | 12 | 23 | 4 | 6 | 12 | - | - | 57 |
9 | Mrga Rally Team | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | - | - | 29 |
10 | Miki Milane Racing | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | - | - | 29 |
11 | harmonia.si | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | - | - | 24 |
12 | Sirotica | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | - | - | 24 |
13 | Hoteje Racing | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
14 | Tastrupen | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 9 |
15 | mlačen racing team | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
16 | Team McKern | 0 | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
17 | SloRacing | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | 6 |
18 | Welter racing team | 0 | 0 | - | 5 | - | - | - | 5 |
19 | Logar racing team | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
20 | Rajž rejcing team | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
21 | CFF RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
22 | PETKOUŠK RACING | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Kanumle racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Ekipa da te skipa | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Travca Rajcing Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Blatniks Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Arne Kenda Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H2 (FWD)
# | Ekipa | MON | ŠVE | GRČ | FIN | GER | AVS | VB | skupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gas da pljeha junior team | 40+36 | 40+36 | 40+20 | 40+36 | 40+36 | - | - | 364 |
2 | Mrga Rally Team | 23 | 29 | 32 | 29 | 23 | - | - | 136 |
3 | Miki Milane Racing | 32 | 32 | 36 | 16 | 20 | - | - | 136 |
4 | Sirotica | 20 | 18 | 29 | 26 | 32 | - | - | 125 |
5 | harmonia.si | 18 | 20 | 26 | 32 | 26 | - | - | 122 |
6 | Mlačen racing team | 29 | 26 | 16 | - | - | - | - | 71 |
7 | Tastrupen | 26 | 23 | - | 20 | - | - | - | 69 |
8 | SloRacing | 7 | 16+14 | 23 | - | - | - | - | 60 |
9 | Team McKern | 14 | - | - | 14 | 29 | - | - | 57 |
10 | Welter racing team | 16 | 12 | - | 23 | - | - | - | 51 |
11 | CFF RACING | 10 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | 46 |
12 | Logar racing team | 8 | - | - | 18 | - | - | - | 26 |
13 | Rajž rejcing team | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
14 | PETKOUŠK RACING | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
15 | Ekipa da te skipa | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Travca Rajcing Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 | Blatniks Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Kenda racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 |