Generalni rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/V4N4D4J? | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 47:13.336 | - |
2 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/VELKAVRH_M22 | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 47:49.181 | +00:35.845 |
3 | Marko Benedetti | pudgursky/PUDGURSKY | Paradajz WRT | SUBARU Impreza 1995 | 47:53.949 | +00:40.613 |
4 | Marko Čuk | Hrcko/HRCKO | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 48:00.141 | +00:46.805 |
5 | Tadej Močnik | tadej6/TADEJ6 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 48:23.684 | +01:10.348 |
6 | Marko Šetinc | sheteentz/SHETEENTZ | Sheteentz Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 49:14.428 | +02:01.092 |
7 | Luka Močnik | MucnkJr55/MUCNKJR55 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 49:17.740 | +02:04.404 |
8 | Miro Perat | miroperat/BVR_MIRO8 | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 50:03.452 | +02:50.116 |
9 | Matej Prelog | prelogmatej/BVR_PRELOG | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 50:40.134 | +03:26.798 |
10 | Matjaž Vrh | opamiki/OPAMIKI | Šikara Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 51:02.611 | +03:49.275 |
11 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 51:39.072 | +04:25.736 |
12 | Žan Vičič | birtow/ZAN.VICIC | Šikara Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 52:17.594 | +05:04.258 |
13 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 53:13.699 | +06:00.363 |
14 | Andrej Velkavrh | velkavrha/VELKAVRH_A | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 53:50.739 | +06:37.403 |
15 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 54:24.032 | +07:10.696 |
16 | Anže Štravs | anzehotenc/STRAVS_666 | Hoteje Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 54:26.055 | +07:12.719 |
17 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 54:32.554 | +07:19.218 |
18 | Martin Lorenzutti | winetou485/WINETOU | mlačen racing team | Peugeot 205 GTI | 54:51.231 | +07:37.895 |
19 | Aleks Mlekuž | bubinac/BUBINAC | Tastrupen | Peugeot 205 GTI | 55:02.077 | +07:48.741 |
20 | klemen šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 57:09.297 | +09:55.961 |
21 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 58:31.637 | +11:18.301 |
22 | Gaber Hajnrihar | GaberDH/GABERDH | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 58:49.728 | +11:36.392 |
23 | Simon Tratnjek | SimkeTheBlunt/SIMKETHEBLUNT | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 1:01:03.691 | +13:50.355 |
24 | Špela Brezic | RallyPatrol/RALLYPATROL | Welter racing team | Peugeot 205 GTI | 1:01:38.468 | +14:25.132 |
25 | Anej Murkovič | murkovicch/MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 1:51:11.430 | +1:03:58.094 |
H2 (FWD) Rezultati
# | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejc Juteršek | nejc51/NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 51:39.072 | - |
2 | Klemen Sedušak | Road_Hammer_13/dYoda13/ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 53:13.699 | +01:34.627 |
3 | Domen Zupančič | Rallydomen/RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 54:24.032 | +02:44.960 |
4 | Andrej Mrgole | mrga93/GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 54:32.554 | +02:53.482 |
5 | Martin Lorenzutti | winetou485/WINETOU | Mlačen racing team | Peugeot 205 GTI | 54:51.231 | +03:12.159 |
6 | Aleks Mlekuž | bubinac/BUBINAC | Tastrupen | Peugeot 205 GTI | 55:02.077 | +03:23.005 |
7 | klemen šavli | Savliklemen/KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 57:09.297 | +05:30.225 |
8 | Matej Šolar | MatejŠolar/MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 58:31.637 | +06:52.565 |
9 | Gaber Hajnrihar | GaberDH/GABERDH | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 58:49.728 | +07:10.656 |
10 | Simon Tratnjek | SimkeTheBlunt/SIMKETHEBLUNT | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 1:01:03.691 | +09:24.619 |
11 | Špela Brezic | RallyPatrol/RALLYPATROL | Welter racing team | Peugeot 205 GTI | 1:01:38.468 | +09:59.396 |
12 | Anej Murkovič | murkovicch/MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 1:51:11.430 | +59:32.358 |