Generalni rezultati
# | Ime in priimek | Vzdevek | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitja Velkavrh | VELKAVRH_M22 | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:23.789 | - |
2 | Marko Čuk | HRCKO | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:43.491 | +00:19.702 |
3 | Andrej Čuk | V4N4D4J? | Čuk Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:56.460 | +00:32.671 |
4 | Marko Benedetti | PUDGURSKY | Paradajz WRT | SUBARU Impreza 1995 | 59:58.005 | +00:34.216 |
5 | Matjaž Vrh | OPAMIKI | Šikara Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:00:19.934 | +00:56.145 |
6 | Luka Močnik | MUCNKJR55 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:00:46.274 | +01:22.485 |
7 | Tadej Močnik | TADEJ6 | GAS DA PLJEHA Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:04.842 | +01:41.053 |
8 | Miro Perat | BVR_MIRO8 | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:31.964 | +02:08.175 |
9 | Matej Prelog | BVR_PRELOG | MP Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:37.544 | +02:13.755 |
10 | Žan Vičič | ZAN.VICIC | Šikara Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:01:45.599 | +02:21.810 |
11 | Marko Šetinc | SHETEENTZ | Sheteentz Racing Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:02:20.297 | +02:56.508 |
12 | Andrej Velkavrh | VELKAVRH_A | Bojc Racing Rally Team | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:03:48.204 | +04:24.415 |
13 | Nejc Juteršek | NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:03:59.140 | +04:35.351 |
14 | Anže Štravs | STRAVS_666 | Hoteje Racing | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 1:05:29.405 | +06:05.616 |
15 | Klemen Sedušak | ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:06:32.242 | +07:08.453 |
16 | Domen Zupančič | RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 1:06:40.627 | +07:16.838 |
17 | Martin Lorenzutti | WINETOU | mlačen racing team | Peugeot 205 GTI | 1:08:24.107 | +09:00.318 |
18 | Aleks Mlekuž | BUBINAC | Tastrupen | Peugeot 205 GTI | 1:08:58.907 | +09:35.118 |
19 | Andrej Mrgole | GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:08:59.438 | +09:35.649 |
20 | Matej Šolar | MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 1:09:48.897 | +10:25.108 |
21 | klemen šavli | KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:10:58.365 | +11:34.576 |
22 | Špela Brezic | RALLYPATROL | Welter racing team | Peugeot 205 GTI | 1:13:40.202 | +14:16.413 |
23 | Stefan Zarić | TRULEX | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 2:20:32.000 | +1:21:08.211 |
24 | Lenart Petkovšek | LENART.PETKOVSEK | PETKOUŠK RACING | Peugeot 205 GTI | 3:52:56.814 | +2:53:33.025 |
25 | Anej Murkovič | MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 3:54:45.043 | +2:55:21.254 |
26 | David Logar | LOGAR_92 | Logar racing team | Volkswagen Golf GTI 16v | 4:15:00.000 | +3:15:36.211 |
27 | Gaber Hajnrihar | GABERDH | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 4:15:00.000 | +3:15:36.211 |
DSQ | Primoz Kern | FATEKP | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 00:00.0 | - |
Prvenstvo H2 (FWD)
# | Ime in priimek | Vzdevek | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejc Juteršek | NEJCJUTERSEK | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:03:59.140 | - |
2 | Klemen Sedušak | ROAD_HAMMER_13 | Gas da pljeha junior team | Peugeot 205 GTI | 1:06:32.242 | +02:33.102 |
3 | Domen Zupančič | RALLYDOMEN | Miki Milane Racing | Peugeot 205 GTI | 1:06:40.627 | +02:41.487 |
4 | Martin Lorenzutti | WINETOU | Mlačen racing team | Peugeot 205 GTI | 1:08:24.107 | +04:24.967 |
5 | Aleks Mlekuž | BUBINAC | Tastrupen | Peugeot 205 GTI | 1:08:58.907 | +04:59.767 |
6 | Andrej Mrgole | GAXMR | Mrga Rally Team | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:08:59.438 | +05:00.298 |
7 | Matej Šolar | MATEJ.SOLAR | Sirotica | Peugeot 205 GTI | 1:09:48.897 | +05:49.757 |
8 | klemen šavli | KLEMEN | harmonia.si | Volkswagen Golf GTI 16v | 1:10:58.365 | +06:59.225 |
9 | Špela Brezic | RALLYPATROL | Welter racing team | Peugeot 205 GTI | 1:13:40.202 | +09:41.062 |
10 | Stefan Zarić | TRULEX | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 2:20:32.000 | +1:16:32.860 |
11 | Lenart Petkovšek | LENART.PETKOVSEK | PETKOUŠK RACING | Peugeot 205 GTI | 3:52:56.814 | +2:48:57.674 |
12 | Anej Murkovič | MURKOVICCH | CFF RACING | Peugeot 205 GTI | 3:54:45.043 | +2:50:45.903 |
13 | David Logar | LOGAR_92 | Logar racing team | Volkswagen Golf GTI 16v | 4:15:00.000 | +3:11:00.860 |
14 | Gaber Hajnrihar | GABERDH | SloRacing | Peugeot 205 GTI | 4:15:00.000 | +3:11:00.860 |
DSQ | Primoz Kern | FATEKP | Team McKern | Volkswagen Golf GTI 16v | 00:00.0 | - |