Končni rezultati
poz. | Ime in priimek | Racenet uporabniško ime (club/rezultati) | Ime ekipe | Dirkalnik | Skupni čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Benedetti | pudgursky/pudgursky | B&B SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 57:26.482 | - |
2 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/velkavrh_m22 | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 57:31.834 | +00:05.352 |
3 | Andrej Čuk | v4n4d4j/v4n4d4j? | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 57:36.034 | +00:09.552 |
4 | Alen Dudmir | Sloal3n/sloal3n | Simmaster rally team | Citroen C4 Rally | 57:38.419 | +00:11.937 |
5 | Luka Močnik | MucnkJr55/mucnkjr55 | GAS DA PLJEHA Rally team | Citroen C4 Rally | 57:43.933 | +00:17.451 |
6 | Marko Čuk | Hrcko/hrcko | Čuk SRT | Citroen C4 Rally | 57:44.773 | +00:18.291 |
7 | Dejan Carli | dejkoo/vbr_dejkoo92 | Amd Zvezda | Citroen C4 Rally | 57:49.976 | +00:23.494 |
8 | Dejan Bačar | wajduc1/wajduc1 | B&B SRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 57:53.291 | +00:26.809 |
9 | Rok Turk | rokturkrally/Rok Turk | Simmaster rally team | Citroen C4 Rally | 57:53.942 | +00:27.460 |
10 | Žiga Pirc | Pjrko7/ziga.pirc | AMD Gorica | Citroen C4 Rally | 58:11.224 | +00:44.742 |
11 | Nejc Juteršek | nejc51/nejcjutersek | GAS DA PLJEHA Rally team | Citroen C4 Rally | 58:15.905 | +00:49.423 |
12 | Žan Trpin | zantrpin/zan_the_gamer | Hoteje racing | SUBARU Impreza | 58:59.461 | +01:32.979 |
13 | Mark Škulj | skuljmark77/the-skuljmarkama | MS racing team | Citroen C4 Rally | 59:07.611 | +01:41.129 |
14 | Drejc Kogej | drejkoo/koogie | KRT | Škoda Fabia Rally 2005 | 59:32.474 | +02:05.992 |
15 | Martin Zgonc | zgonko/zgonc_martin | KSR | Citroen C4 Rally | 59:36.185 | +02:09.703 |
16 | Miro Perat | miroperat/miroperat | AMD Gorica | Citroen C4 Rally | 59:43.839 | +02:17.357 |
17 | Jaka Peternelj | wormfood/wormfoodtespuca | Kanumle Racing | Citroen C4 Rally | 01:00:13.219 | +02:46.737 |
18 | Matej Prelog | prelogmatej/prelogmatej | Rookies | Citroen C4 Rally | 01:00:15.022 | +02:48.540 |
19 | Klemen Sedušak | dYoda13/road_hammer_13 | KSR | Citroen C4 Rally | 01:00:37.033 | +03:10.551 |
20 | Leon Bačar | leondejan1/leondejan1 | Fabia Hornet Team | Škoda Fabia Rally 2005 | 01:00:54.944 | +03:28.462 |
21 | Simon Lušenc | 50keda/50keda | SRT C4 Explode | Citroen C4 Rally | 01:01:12.528 | +03:46.046 |
22 | Andrej Velkavrh | velkavrha/velkavrh_a | Velkavrh rally team | Citroen C4 Rally | 01:01:22.038 | +03:55.556 |
23 | Aleks Mlekuž | bubinac/bubinac | Hrabri Mišek | Citroen C4 Rally | 01:01:27.231 | +04:00.749 |
24 | Primož Fideršek | slopixi/slopixi | SRT C4 Explode | Citroen C4 Rally | 01:02:25.907 | +04:59.425 |
25 | Lenart Petkovšek | LenartCar/lenart.petkovsek | LenartRacingTeam | Citroen C4 Rally | 01:02:29.756 | +05:03.274 |
26 | Martin Frelih | GandalfRaces/klodovnik7 | Spletozaver SRT | Citroen C4 Rally | 01:03:02.099 | +05:35.617 |
27 | Anže Štravs | anzehotenc/stravs_666 | Hoteje racing | SUBARU Impreza | 01:03:05.344 | +05:38.862 |
28 | Primož Kern | FATEKP/fatekp | Team KERN | Škoda Fabia Rally 2005 | 01:03:28.055 | +06:01.573 |
29 | Luka Repše | LukaRepse | NP Team | SUBARU Impreza | 01:03:51.194 | +06:24.712 |
30 | Primož Jurendić | PrimozJ/primoz j | Jurenda Racing | SUBARU Impreza | 01:05:16.202 | +07:49.720 |
31 | Žiga Mikeli | ZigaMikeli/ziga.mikeli | Mikeli Racing | Citroen C4 Rally | 01:05:50.596 | +08:24.114 |
32 | Špela Brezic | RallyPatrol/rallypatrol | Škoda Auto Team | Škoda Fabia Rally 2005 | 01:06:09.634 | +08:43.152 |
33 | Stefan Zarić | BiLde | Team KERN | Škoda Fabia Rally 2005 | 01:07:15.329 | +09:48.847 |
34 | Erik Černalogar | erikcernalogar/erik.cernalogar | Škoda Auto Team | Škoda Fabia Rally 2005 | 01:08:25.427 | +10:58.945 |
35 | Domen Zupančič | rallydomen/rallydomen | Rookies | Citroen C4 Rally | 01:10:02.669 | +12:36.187 |
36 | Andrej Topolovec | Blatniks/blatniks | Top-i Team | Citroen C4 Rally | 01:56:58.466 | +59:31.984 |
37 | Aljaž Fekonja | AljažFekonja/mclawz_fze | Spletozaver SRT | Citroen C4 Rally | 01:59:24.994 | +01:01:58.512 |
38 | Timotej Curk | CurkMotorsport07 | VAŠKINORCI07 | Citroen C4 Rally | 02:19:30.325 | +01:22:03.843 |
39 | Janez Jesenko | PohanPiscanc/pohanpiscanc | KE-NE gradnje f.r. | Citroen C4 Rally | 02:21:44.094 | +01:24:17.612 |
40 | Tadej Močnik | tadej6/tadej6 | M-Racing | Citroen C4 Rally | 02:38:59.116 | +01:41:32.634 |
41 | Domen Slejko | slejko10/slejko | SD GAS KRAS | Citroen C4 Rally | 03:13:34.430 | +02:16:07.948 |
42 | Kevin Frelih | Ficko99/the_valide4 | LedKing | Škoda Fabia Rally 2005 | 03:47:54.238 | +02:50:27.756 |
43 | Anže Rupnik | TheLedinc/theledinc | LedKing | Škoda Fabia Rally 2005 | 03:47:54.425 | +02:50:27.943 |
44 | Joco Petković | NewbSenior/newb4life | The Newbie RT | Škoda Fabia Rally 2005 | odstop HP10 | - |
45 | Matevž Mrak | McCoff/mccock | MrakRacing | Citroen C4 Rally | odstop HP4 | - |
RallyShow.si Power Stage rezultati
poz | Ime in priimek | DiRTnet/DiRT Rally nickname | Dirkalnik | Čas | Zaostanek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Čuk | v4n4d4j/v4n4d4j? | Citroen C4 Rally | 04:50.759 | |
2 | Mitja Velkavrh | VelkavrhM22/velkavrh_m22 | Citroen C4 Rally | 04:54.160 | +00:03.401 |
3 | Marko Čuk | Hrcko/hrcko | Citroen C4 Rally | 04:54.997 | +00:04.238 |
4 | Dejan Carli | dejkoo/vbr_dejkoo92 | Citroen C4 Rally | 04:56.883 | +00:06.124 |
5 | Dejan Bačar | wajduc1/wajduc1 | Škoda Fabia Rally 2005 | 04:57.379 | +00:06.620 |