Servis 1 | 30 min | ||
---|---|---|---|
HP1 | Waldaufstieg (Dan/Jasno) | 5.39 km | |
HP2 | Frauenberg (Dan/Jasno) | 11.67 km | |
HP3 | Hammerstein (Dan/Jasno) | 10.81 km | |
Servis 2 | 30 min | ||
HP4 | Kreuzungsring (Sončni zahod/Oblačno) | 6.31 km | |
HP5 | Innerer Feld-Sprint (umgekehrt) (Mrak/Oblačno) | 5.56 km | |
HP6 | Verbundsring Reverse (Noč/Jasno) | 5.85 km | |
Servis 3 | 30 min | ||
HP7 | Kreuzungsring (Noč/Jasno) | 6.31 km | |
HP8 | Innerer Feld-Sprint (umgekehrt) (Noč/Jasno) | 5.56 km | |
HP9 | Verbundsring Reverse (Mrak/Oblačno) | 5.85 km | |
Servis 4 | 30 min | ||
HP10 | Waldaufsteig (Sončni vzhod/Oblačno) | 5.39 km | |
HP11 | Frauenberg (Dan/Jasno) | 11.67 km | |
HP12 | Hammerstein - Power Stage (Dan/Jasno) | 10.81 km |
Skupna dolžina rallyja: 91.18 km